The 2023/24 Egyptian Premier League table updated after each matchday with the latest results and scores from across Egypt.
2022/232 Egyptian League Table
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 21 | 5 | 3 | 51 | 21 | 30 | 68 |
2 | ![]() | 26 | 21 | 3 | 2 | 60 | 23 | 37 | 66 |
3 | ![]() | 30 | 15 | 7 | 8 | 39 | 36 | 3 | 52 |
4 | ![]() | 31 | 13 | 11 | 7 | 35 | 23 | 12 | 50 |
5 | ![]() | 27 | 14 | 6 | 7 | 35 | 23 | 12 | 48 |
6 | ![]() | 30 | 12 | 9 | 9 | 35 | 34 | 1 | 45 |
7 | ![]() | 28 | 11 | 11 | 6 | 40 | 26 | 14 | 44 |
8 | ![]() | 30 | 12 | 8 | 10 | 47 | 34 | 13 | 44 |
9 | ![]() | 30 | 11 | 9 | 10 | 35 | 32 | 3 | 42 |
10 | ![]() | 31 | 9 | 12 | 10 | 29 | 39 | -10 | 39 |
11 | ![]() | 31 | 8 | 12 | 11 | 24 | 34 | -10 | 39 |
12 | ![]() | 31 | 9 | 7 | 15 | 46 | 44 | 2 | 34 |
13 | ![]() | 31 | 7 | 12 | 12 | 29 | 42 | -13 | 33 |
14 | ![]() | 31 | 7 | 11 | 13 | 30 | 36 | -6 | 32 |
15 | ![]() | 31 | 6 | 12 | 13 | 30 | 41 | -11 | 30 |
16 | ![]() | 31 | 6 | 6 | 19 | 24 | 59 | -35 | 24 |
17 | ![]() | 29 | 4 | 9 | 16 | 28 | 49 | -21 | 21 |
18 | ![]() | 31 | 3 | 10 | 18 | 17 | 41 | -24 | 19 |
